Heb je vragen over deze records, of wil je een recordverbetering doorgeven, mail dan naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
| HEREN | ||||||
| 100m | Troy | Douglas | 10.16 | Apeldoorn | 1999 | |
| 200m | Troy | Douglas | 20,19 | Rieti | 2001 | |
| 400m | Troy | Douglas | 45.26 | Atlanta | 1996 | |
| 800m | Frank | Nusse | 1.47.2 | Papendal | 1975 | |
| 1000m | Frank | Nusse | 2.21.6 | Hechtel | 1975 | |
| 1500m | Hans | Koeleman | 3.42.36 | Malmo | 1981 | |
| 1 EM | Hans | Koeleman | 4.05.2 | Amsterdam | 1981 | |
| 2km | Marc | van Rooy | 5.10.92 | Duffel | 1989 | |
| 3km | Hans | Koeleman | 7.52.6 | Westwood | 1985 | |
| 5km | Hans | Koeleman | 13.40.97 | Den Haag | 1980 | |
| 10km | René | Godlieb | 29.06.43 | Amsterdam | 1993 | |
| 3000m st | Hans | Koeleman | 8.18.02 | Boedapest | 1985 | |
| 110mh | Robin | Korving | 13.15 | Lausanne | 1999 | |
| 400mh | Frank | Nusse | 49.48 | Zurich | 1975 | |
| 20km snelw | Edwin | Holwerda | 1.41.52 | 1995 | ||
| uurloop | Geert | Jansen | 19.601m | Leiden | 1973 | |
| 1/2 marathon | René | Godlieb | 1.04.58 | Deen Haag | 1994 | |
| marathon | Barry | Kneppers | 2.14.12 | Tokio | 1981 | |
| hoog | Ben | Challenger | 2,27 | Manchester (UK) | 2005 | |
| polshoog | Ed | vd Kaay | 5.02 | Conway | 1986 | |
| ver | Emiel | Mellaard | 8.19 | Groningen | 1988 | |
| hss | Roy | Sedoc | 16.01 | Aarhus | 1974 | |
| kogel | Shaun | Pickering | 20.45 | Londen | 1997 | |
| discus | Jason | Tunks | 66.59 | Leiden | 2005 | |
| kogelslingeren | Shaun | Pickering | 64.96 | Lisse | 1990 | |
| speer | Enno | Tjepkema | 75.84 | Helmond | 1989 | |
| 6-kamp AAC | Richard | Langemeijer | 4468 ptn | Amsterdam | 1971 | |
| 10-kamp | Chiel | Warners | 8343 ptn | Athene | 2004 | |
| 4 x 100m | Troy | Douglas | 39.77 | Utrecht | 1997 | |
| Miquel | Janssen | |||||
| Niels | Kruller | |||||
| Randy | Sedoc | |||||
| 4 x 200m | Koen | Gijsbers | 1.25.74 | Vught | 1985 | |
| Achmed | de Kom | |||||
| Rudi | Nok | |||||
| Arjen | Visserman | |||||
| 4 x 400m | Dave | Elderenbosch | 3.08.97 | Den Haag | 1988 | |
| Oscar | Terol | |||||
| Arjen | Visserman | |||||
| Eelco | Wapstra | |||||
| 4 x 800m | Frank | Geuzenbroek | 7.29.2 | Amsterdam | 1983 | |
| Jeroen | Kramer | |||||
| Michiel | de Looze | |||||
| Ronald | Mercelina | |||||
| 4 x 1500m | Erik | Hopman | 15.32.28 | Rotterdam | 1987 | |
| Hans | Koeleman | |||||
| Marc | van Rooy | |||||
| Erik | Schurink | |||||
| HEREN | MASTERS | |||||
| 100m | M40 | Wilfried | Benjamin | 11.7 | Nijmegen | 1985 |
| M45 | Rien | Mellaard | 12.0 | 1986 | ||
| M55 | Frans | Buys | 12.7 | 1984 | ||
| M60 | Frans | Buys | 13.0 | 1985 | ||
| M65 | Ben | Bos | 15.2 | Amsterdam | 1997 | |
| 200m | M55 | Frans | Buys | 25.9 | 1983 | |
| M60 | Frans | Buys | 27.64 | 1985 | ||
| 400m | M40 | Ronald | Mercelina | 50.6 | Haarlem | 1987 |
| M45 | Ronald | Mercelina | 52.51 | 1992 | ||
| M50 | Piet | Majoor | 57.0 | 1982 | ||
| M55 | Frans | Buys | 58.1 | 1983 | ||
| M60 | Frans | Buys | 58.7 | 1984 | ||
| 800m | M40 | Ronald | Mercelina | 1.51.52 | Hengelo | 1987 |
| M45 | Ronald | Mercelina | 1.56.16 | Lisse | 1991 | |
| M50 | Ronald | Mercelina | 1.59.45 | Barendrecht | 1996 | |
| M55 | Ronald | Mercelina | 2.06.30 | Utrecht | 2001 | |
| M60 | Frans | Buys | 2.22.0 | 1984 | ||
| 1000m | M45 | Ronald | Mercelina | 2.35.08 | 1994 | |
| M55 | Ronald | Mercelina | 2.45.63 | Zaandam | 2001 | |
| M50 | Piet | Majoor | 2.45.3 | 1982 | ||
| 1500m | M35 | Jeroen | Veldhuis | 4.04.15 | Roosendaal | 2011 |
| M40 | Ronald | Mercelina | 3.52.28 | Amsterdam | 1986 | |
| M45 | Ronald | Mercelina | 4.02.30 | Enschede | 1992 | |
| M50 | Ronald | Mercelina | 4.09.52 | 1996 | ||
| M55 | Harrie | Janssen | 4.48.8 | 1990 | ||
| 1EM | M45 | Piet | Majoor | 4.31.0 | 1978 | |
| M50 | Piet | Majoor | 4.36.5 | 1982 | ||
| 2km | M45 | Piet | Majoor | 6.04.4 | 1981 | |
| 3km | M45 | Piet | Majoor | 8.50.6 | 1977 | |
| M50 | Piet | Majoor | 9.16.9 | 1982 | ||
| 5000m | M35 | Jeroen | Veldhuis | 14.43.15 | Zwolle | 2011 |
| 5km | M40 | Remco | Peetoom | 15.31.38 | 1996 | |
| M50 | Piet | Majoor | 16.48.4 | 1982 | ||
| 10km | M35 | Jeroen | Veldhuis | 30.06 | Schoorl | 2011 |
| M40 | Piet | van Alphen | 31.53.0 | Luik | 1975 | |
| M45 | Piet | Majoor | 33.51.8 | 1977 | ||
| 15km | M40 | Remco | Peetoom | 49.15 | 1995 | |
| 10EM | M40 | Hans | Heppener | 56.26 | Amsterdam | 1994 |
| M45 | Ronald | Mercelina | 55.30 | 1995 | ||
| 25km | M40 | Geert | Jansen | 1.17.16 | Paderborn | 1982 |
| M45 | Piet | van Alphen | 1.24.42 | Eersel | 1979 | |
| 1/2 marathon | M35 | Jeroen | Veldhuis | 1.07.38 | Venlo | 2011 |
| M40 | Hans | Heppener | 1.14.50 | Utrecht | 1994 | |
| marathon | M35 | Jeroen | Veldhuis | 2.24.52 | Utrecht | 2011 |
| M40 | Hans | Heppener | 2.36.43 | 1995 | ||
| M45 | Piet | van Alphen | 2.22.39 | Amsterdam | 1979 | |
| M50 | Piet | van Alphen | 2.22.14 | 1983 | ||
| M55 | Piet | van Alphen | 2.27.54 | 1985 | ||
| uurloop | M50 | Piet | van Alphen | 18572m | 1980 | |
| 3000m st | M50 | Piet | Majoor | 10.39.0 | Wageningen | 1982 |
| 100mh | M60 | Frans | Buys | 16.02 | Rome | 1995 |
| 300mh | M60 | Frans | Buys | 49.0 | Cagliari | 1987 |
| 400mh | M40 | Peter | ten Seldam | 63.4 | Amsterdam | 1983 |
| M55 | Frans | Buys | 65.8 | Papendal | 1984 | |
| M60 | Frans | Buys | 64.45 | Amsterdam | 1985 | |
| hoog | M45 | Remy | Diephuis | 1,60 | Amsterdam | 2001 |
| M50 | Ger | Arends | 1.45 | 1986 | ||
| M55 | Frans | Buys | 1.40 | 1983 | ||
| M60 | Frans | Buys | 1.35 | 1985 | ||
| polshoog | M40 | Jan | de Vries | 3.40 | Hoorn | 1985 |
| ver | M45 | Rien | Mellaard | 5.76 | 1986 | |
| M55 | Frans | Buys | 4.62 | 1983 | ||
| hss | M40 | Wilfried | Benjamin | 11.85 | 1984 | |
| kogel | M40 | Cees | van Wees | 13.91 | Amsterdam | 1980 |
| M50 | Ko | Scheurer | 10.38 | 1986 | ||
| M55 | Frans | Buys | 8.83 | 1983 | ||
| M60 | Frans | Buys | 7.59 | 1984 | ||
| discus (2 kg) | M55 | Ben | Rebel | 39.78 | Amsterdam | 1984 |
| M60 | Ben | Rebel | 34.08 | Utrecht | 1989 | |
| speer | M40 | Enno | Tjepkema | 61.81 | Sittard | 2005 |
| kogelslingeren | Vacant | |||||
| 5-kamp | Vacant | |||||
| JONGENS-A | ||||||
| 100m | Niels | Kruller | 10.64 | Pullman | 1994 | |
| 200m | Niels | Kruller | 21.46 | Tucson | 1994 | |
| 400m | Youssef | El Rhalfioui | 47,55 | Papendal | 2002 | |
| 800m | Ted | Smit | 1.50.32 | Hengelo | 1991 | |
| 1000m | Jeroen | Kramer | 2.27.0 | Amsterdam | 1982 | |
| 1500m | Jeroen | Kramer | 3.47.8 | Amsterdam | 1982 | |
| 3000m | Hans | Koeleman | 8.24.6 | Drachten | 1976 | |
| 5000m | Hans | Koeleman | 14.39.6 | Amsterdam | 1976 | |
| 2000m st | Jeroen | Kramer | 5.53.7 | Amsterdam | 1982 | |
| 3000m | Ron | Vlenterie | 9.30.3 | Den Haag | 1978 | |
| 110mh | Gregory | Sedoc | 13,94 | Amsterdam | 2000 | |
| 400mh | Marius | Kranendonk | 51.40 | Beijing | 2006 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 2.07 | Veldhoven | 1982 | |
| polshoog | Mark | Reekers | 4.60 | Groningen | 1979 | |
| ver | Emiel | Mellaard | 7.97 | Zwolle | 1985 | |
| hss | Roy | Sedoc | 15.50 | Amsterdam | 1973 | |
| kogel | Hans | Vetter | 15.55 | Rotterdam | 1980 | |
| discus | Ko | Scheurer | 49.84 | Nijmegen | 1981 | |
| kogelslingeren | Maarten | Cornelissen | 57.12 | Alphen a/d Rijn | 2011 | |
| speer (n) | Antony | Ott | 59.12 | Krefeld | 1988 | |
| 6-kamp | Enno | Tjepkema | 4664 pt | Amsterdam | 1984 | |
| 10-kamp | Enno | Tjepkema |
7587 pt (sen) |
Ottawa (CAN) | 1984 | |
| 4 x 100m | Miquel | Janssen | 41.97 | Rotterdam | 1987 | |
| Harold | Jones | |||||
| Antony | Ott | |||||
| Henk | Venema | |||||
| Dave | Elderenbosch | 41.97 | 1988 | |||
| Miquel | Janssen | |||||
| Harold | Jones | |||||
| Doynell | Rijkaard | |||||
| 4 x 400m | Emiel | Mellaard | 3.16.99 | Luik | 1984 | |
| Enno | Tjepkema | |||||
| Oscar | Terol | |||||
| Koen | Zuurbier | |||||
| 4 x 800m | Dave | Elderenbosch | 7.50.13 | Groningen | 1986 | |
| Rob | Mast | |||||
| Oscar | Terol | |||||
| Mark | Volmers | |||||
| JONGENS-B | ||||||
| 100m | Frank | Freeman | 10.99 | Alphen a/d Rijn | 1991 | |
| 200m | Frank | Freeman | 22.10 | Brugge | 1990 | |
| 400m | Oscar | Terol | 48.45 | Luik | 1984 | |
| 800m | Rob | Mast | 1.55.12 | Nijmegen | 1985 | |
| 1500m | Rudi | Hoogstraten | 4.01.0 | Amsterdam | 1963 | |
| 3000m | Ronald | Groot | 9.02.4 | 1983 | ||
| 2000m st | Marinus | van Meeteren | 6.24.34 | Spijkenisse | 1992 | |
| 110mh | Gregory | Sedoc | 14.11 | Vught | 1998 | |
| 300mh | Antony | Ott | 38.77 | Lisse | 1986 | |
| 400mh | Tarik | Bayoumi | 56.01 | Utrecht | 2011 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 2.00 | Haarlem | 1980 | |
| Peter | Sjoerds | 2.00 | Enschede | 1993 | ||
| polshoog | Antony | Ott | 4.30 | Hoorn | 1986 | |
| ver | Niels | Kruller | 7.52 | Haarlem | 1992 | |
| hss | Randy | Sedoc | 15.05 | Albi | 1992 | |
| kogel | Peter | Sjoerds | 17.19 | Beverwijk | 1993 | |
| discus | Erwin | Dijkhuizen | 49.44 | Castricum | 1978 | |
| kogelslingeren | Maarten | Cornelissen | 65.92 | Leiden | 2009 | |
| speer | Mark | Heijneman | 62.80 | Luik | 1981 | |
| 6-kamp AAC | Guido | vd Sluijs | 4434 pt | Amsterdam | 1980 | |
| 9-kamp | Guido | vd Sluijs | 6271 pt | 1980 | ||
| 4 x 100m | Niels | Kruller | 43.2 | Amsterdam | 1992 | |
| Marvin | Robles | |||||
| Randy | Sedoc | |||||
| Isaac | Wiafe | |||||
| JONGENS-C | ||||||
| 100m | Frank | Freeman | 10.8 | Amsterdam | 1989 | |
| 800m | Frank | Nusse | 1.58.7 | Breda | 1968 | |
| 1500m | Sam | Volovics | 4.15.1 | Hamm | 1977 | |
| 1500m st | Boris | van Breukelen | 4.57.2 | 1987 | ||
| 100mh | Gregory | Sedoc | 14.0 | 1996 | ||
| 300mh | Frank | Freeman | 39.6 | Krommenie | 1989 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 1.85 | 1978 | ||
| polshoog | Frank | Nusse | 3.72 | Amsterdam | 1968 | |
| ver | Niels | Kruller | 6.66 | Amsterdam | 1990 | |
| hss | Sjaak | Engel | 12.47 | 1991 | ||
| kogel | Hans | Vetter | 16.70 | Amsterdam | 1976 | |
| discus | Hans | Vetter | 53.60 | Amsterdam | 1976 | |
| kogelslingeren | Maarten | Cornelissen | 59.77 | Melle | 2007 | |
| speer | Jasper | Luytema | 55.02 | Amsterdam | 1992 | |
| 6-kamp AAC | André | van Commenee | 4350 pt | Amsterdam | 1976 | |
| 8-kamp | Gregory | Sedoc | 5919 pt | Heerhugowaard | 1996 | |
| 4 x100m | Niels | Kruller | 45.6 | Emmen | 1990 | |
| Dennis | Reimers | |||||
| Marvin | Robles | |||||
| Randy | Sedoc | |||||
| JONGENS-D | ||||||
| 80m | Jurty | Amsterdam | 9.7 | Luik | 1991 | |
| 1000m | Ivor | Rhodes | 2.53.9 | Amsterdam | 1992 | |
| 1000m st | Marinus | van Meeteren | 3.15.3 | Amsterdam | 1988 | |
| 80mh | Gregory | Sedoc | 12.42 | 1994 | ||
| hoog | Rick | Bekenkamp | 1.68 | 1986 | ||
| ver | Gregory | Sedoc | 5.50 | 1994 | ||
| kogel | Hans | Vetter | 15.30 | Krommenie | 1974 | |
| André | van Commenee | 15.30 | Krommenie | 1974 | ||
| discus | André | van Commenee | 44.38 | Zaandam | 1974 | |
| speer | Edwin | v/d Vegte | 43.16 | Amsterdam | 1985 | |
| 6-kamp AAC | Hans | Vetter | 3761 pt | Amsterdam | 1974 | |
| 7-kamp | Gregory | Sedoc | 4399 pt | 1994 | ||
| 4 x 80m | Michel | Koning | 41.2 | 1993 | ||
| Stacey | Purperhart | |||||
| Dennis | Riesener | |||||
| Gregory | Sedoc | |||||
| JONGENS | PUPILLEN | |||||
| 60m | Broes | van Mourik | 8.1 | Amsterdam | 1979 | |
| 1000m | Eef | Geurtsen | 3.09.0 | 1991 | ||
| 60mh | Omar | Joutay | 14.25 | Luik | 1995 | |
| hoog | Gregory | Sedoc | 1.55 | Amsterdam | 1992 | |
| ver | Jermaine | Sedoc | 4.97 | Aalsmeer | 1988 | |
| Stacey | Purperhart | 4.97 | Santpoort | 1991 | ||
| kogel | Bob | Lewis | 10.60 | 1980 | ||
| balwerp | Pieter | Hoogendoorn | 53.00 | 1969 | ||
| 4 x 60m | AAC | 33.6 | Aalsmeer | 1988 | ||
| DAMES | ||||||
| 100m | Mami | Asante | 11.69 | Groningen | 1998 | |
| 200m | Mami | Asante | 24.21 | Leiden | 1998 | |
| 400m | Desiree | de Leeuw | 53.36 | Utrecht | 1985 | |
| 800m | Ellen | van Langen | 1.55.54 | Barcelona | 1992 | |
| 1000m | Ellen | van Langen | 2.35.21 | Sheffield | 1993 | |
| 1500m | Ellen | van Langen | 4.06.92 | Sevilla | 1992 | |
| 1 EM | Ellen | van Langen | 4.31.88 | Lausanne | 1992 | |
| 2000m | Christine | Toonstra | 5.43.57 | Hengelo | 1989 | |
| 3000m | Christine | Toonstra | 8.45.96 | Hengelo | 1992 | |
| 5000m | Christine | Toonstra | 15.07.68 | Hechtel | 1992 | |
| 10000m | Christine | Toonstra | 31.43.55 | Lommel | 1992 | |
| 1/2 marathon | Irma | Heeren | 1.10.03 | Egmond | 1999 | |
| marathon | Irma | Heeren | 2.35.53 | Rotterdam | 1999 | |
| 100mh | Denise | Lewis | 13,13 | Talence | 2000 | |
| 400mh | Olga | Commandeur | 56.51 | Hengelo | 1984 | |
| hoog | Sylvia | Barlag | 1.87 | Winterthur | 1980 | |
| hoog | Denise | Lewis | 1.87 | Sevilla | 1999 | |
| ver | Denise | Lewis | 6,69 | Talence | 2000 | |
| hss | Karin | Ruckstuhl | 12,51 | Amsterdam | 2007 | |
| kogel | Lieja | Koeman | 18.82 | Papendal | 2003 | |
| discus | Lieja | Koeman | 58,93 | Lancaster (GB) | 2002 | |
| speer | Gerda | Vetter | 58.22 | Krommenie | 1986 | |
| kogelslingeren | Tamara | v/d Bij | 58.48 | Eindhoven | 2006 | |
| polshoog | Larissa | Lowe | 3.60 | Bedford (GB) | 2001 | |
| zevenkamp | Denise | Lewis | 6831 ptn | Talence | 2000 | |
| 4x 100m | Deborah | den Boer | 46.38 | Amsterdam | 1993 | |
| Laura | Keegstra | |||||
| Judith | Klopper | |||||
| Angelique | Smit | |||||
| 4 x 200m | Annemieke | Boon | 1.37.65 | Roosendaal | 1984 | |
| Olga | Commandeur | |||||
| Desiree | de Leeuw | |||||
| Laura | Verrijk | |||||
| 4 x 400m | Adri | van Beek | 3.44.99 | Zwolle | 1982 | |
| Olga | Commandeur | |||||
| Desiree | de Leeuw | |||||
| Connie | Vermazen | |||||
| 4 x 800m | Olga | Commandeur | 8.45.20 | Roosendaal | 1984 | |
| Desiree | de Leeuw | |||||
| Maaike | Persoons | |||||
| Margriet | Thuys-de Graaf | |||||
| DAMES | MASTERS | |||||
| 100m | V35 | Mieke | Sterk | 13.00 | Breda | 1984 |
| 200m | V35 | Mieke | Sterk | 26.3 | Amsterdam | 1982 |
| V40 | Mieke | Sterk | 26.3 | Haarlem | 1986 | |
| 400m | V40 | Irene | Wentzel | 60.7 | Arnhem | 1988 |
| V45 | Loes | de Haan | 66,7 | 1993 | ||
| 800m | V35 | Marianne | v/d Linde | 2.21.42 | Barendrecht | 1997 |
| V40 | Irene | Wentzel | 2.16.73 | Tessenderlo | 1988 | |
| V45 | Irene | Wentzel | 2.20.2 | Amsterdam | 1990 | |
| 1000m | V40 | Irene | Wentzel | 3.01.12 | Aalsmeer | 1988 |
| 1500m | V40 | Irene | Wentzel | 4.37.92 | Keulen | 1988 |
| 1500m | V45 | Martine | Bodemann | 5.27.47 | Haarlem | 2000 |
| 1 EM | V35 | Loes | de Haan | 5.20.4 | Amsterdam | 1983 |
| 3000m | V35 | Marianne | v/d Linde | 9.43.22 | Breda | 1998 |
| V40 | Irene | Wentzel | 10.04.6 | Amsterdam | 1989 | |
| 5000m | V35 | Marianne | v/d Linde | 16.53.13 | Amsterdam | 1997 |
| marathon | V45 | Marijke | Abrahamsen | 2.59.17 | Berlijn | 1985 |
| 100mh | Mieke | Sterk | 15.21 | Breda | 1984 | |
| V40 | Mieke | Sterk | 16.43 | Breda | 1986 | |
| hoog | V35 | Ria | Hulsink | 1.70 | Hengelo | 1985 |
| ver | V35 | Els | Stolk | 5.79 | Heerhugowaard | 1992 |
| hss | V35 | Els | Stolk | 11.47 | Krommenie | 1992 |
| kogel | V35 | Els | Stolk | 14.04 | Krommenie | 1992 |
| V40 | Els | Stolk | 13.71 | Hoorn | 1997 | |
| V45 | Els | Stolk | 13,28 | Breda | 2002 | |
| discus | V35 | Els | Stolk | 45.60 | Alphen a/d Rijn | 1996 |
| V40 | Els | Stolk | 47.70 | Hoorn | 1997 | |
| V45 | Els | Stolk | 45,76 | Leiden | 2004 | |
| V50 | Els | Stolk | 42.45 | Krommenie | 2007 | |
| speer | V35 | Gerda | Vetter | 50.28 | Amsterdam | 1996 |
| V40 | Gerda | Vetter | 43,26 | Enschede | 2001 | |
| V45 | Gerda | Vetter | 40.02 | Amsterdam | 2007 | |
| kogelslingeren | V35 | Gerda | Vetter | 32.38 | Amsterdam | 1997 |
| V50 | Els | Stolk | 29.08 | Vught | 2008 | |
| polshoog | V35 | Larissa | Lowe | 3,60 | Bedford (GB) | 2001 |
| V40 | Larissa | Lowe | 3.60 | Kingston (GB) | 2004 | |
| 4 x 100m | Annemieke | Stavenuiter | 54.2 | Amsterdam | 1992 | |
| Els | Stolk | |||||
| Eefke | Vermeulen | |||||
| Wilma | Warner | |||||
| MEISJES-A | ||||||
| 100m | Loreanne | Kuhurima | 12.00 | Belgrado | 2007 | |
| 200m | Yvonne | Wisse | 24,53 | Emmeloord | 2001 | |
| 400m | Yvonne | Wisse | 55,85 | Hoorn | 2001 | |
| 800m | Yvonne | vd Kolk | 2.05.74 | Birmingham | 1987 | |
| 1500m | Maaike | Persoons | 4.22.49 | Utrecht | 1981 | |
| 1 EM | Maaike | Persoons | 4.46.37 | Hengelo | 1981 | |
| 3000m | Maaike | Persoons | 9.12.2 | Den Haag | 1981 | |
| 100mH | Deborah | den Boer | 13.86 | Lissabon | 1994 | |
| 400mH | Yvonne | vd Kolk | 60.1 | Beverwijk | 1987 | |
| hoog | Yvonne | Wisse | 1,81 | Vught | 2001 | |
| ver | Edine | van Heezik | 6.39 | Leiden | 1979 | |
| hss | Els | Hufen | 11.77 | Hengelo | 2011 | |
| kogel | Deborah | Dunant | 15.87 | Sittard | 1984 | |
| discus | Deborah | Dunant | 52.86 | Hoorn | 1984 | |
| speer (oud) | Nicole | Heuwekemeijer | 51.36 | Leiden | 1987 | |
| speer (nieuw) | Anouk | Vetter | 50.21 | Amsterdam | 2011 | |
| kogelslingeren | Tamara | v/d Bij | 48.40 | Alphen a/d Rijn | 2002 | |
| polshoog | Yvonne | Blok | 3.20 | Istanbul (Turkije) | 2006 | |
| 7-kamp | Deborah | den Boer | 5604 pt | Lissabon | 1994 | |
| 4 x 100m | Deborah | den Boer | 48.31 | Hilversum | 1991 | |
| Judith | Klopper | |||||
| Claudia | Perlee | |||||
| Urta | Rozenstruik | |||||
| 4 x 400m | Adri | van Beek | 3.49.3 | Den Haag | 1979 | |
| Esther | Schouten | |||||
| Yvonne | Smit | |||||
| Jacqueline | Spaans | |||||
| MEISJES-B | ||||||
| 100m | Loreanne | Kuhurima | 12.00 | Belgrado | 2007 | |
| 200m | Loreanne | Kuhurima | 24.67 | Amsterdam | 2007 | |
| 400m | Esther | Schouten | 57.26 | Groningen | 1979 | |
| 800m | Yvonne | Smit (c ) | 2.13.5 | Arnhem | 1976 | |
| 1.500m | Ilja | Bolderdijk | 4.49.24 | Alphen a/d Rijn | 1991 | |
| 100mH | Deborah | den Boer | 14.02 | Brussel | 1991 | |
| 300mH | Deborah | den Boer | 43.20 | Leiden | 1991 | |
| 400mH | Brigitte | Kremers | 67.93 | Leiden | 2010 | |
| hoog | Marjan | van Amsterdam | 1.72 | Vught | 1977 | |
| ver | Deborah | den Boer | 6.11 | Alphen a/d Rijn | 1991 | |
| hss | Priscilla | van Oorschot | 11.19 | Hengelo | 2011 | |
| kogel | Deborah | Dunant | 16.05 | Vught | 1982 | |
| discus | Deborah | Dunant | 46.14 | Hoorn | 1982 | |
| speer | Anouk | Vetter | 48.67 | Amstelveen | 2009 | |
| kogelslingeren | Tamara | v/d Bij | 54,58 | Boxtel | 2001 | |
| polshoog | Lise | Smit | 2.20 | Amsterdam | 2005 | |
| 7-kamp | Anouk | Vetter | 5406 pt | Gemert | 2010 | |
| 4 x 100m | Tiffany | Boersma | 48,67 | Zoetermeer | 2006 | |
| Kautar | el Abbadi | |||||
| Loreanne | Kuhurima | |||||
| Jaleasa | Pocorni | |||||
| MEISJES-C | ||||||
| 80m | Loreanne | Kuhurima | 10,02 | Beverwijk | 2006 | |
| 600m | Esther | Schouten | 1.36.8 | Vught | 1977 | |
| 1.000m | Ilja | Bolderdijk | 3.00.2 | Amstelveen | 1990 | |
| 80mH | Deborah | den Boer | 11.5 | Amstelveen | 1990 | |
| 300mH | Deborah | den Boer | 44.1 | Hoorn | 1990 | |
| hoog | Deborah | den Boer | 1.72 | Amstelveen | 1990 | |
| ver | Deborah | den Boer | 5.72 | Zevenaar | 1989 | |
| hss | Priscilla | van Oorschot | 11.19 | Hengelo | 2011 | |
| kogel | Barbera | van Noord | 14.38 | Amsterdam | 1984 | |
| discus | Barbera | van Noord | 37.08 | Hoorn | 1983 | |
| speer | Anouk | Vetter | 44.48 | Amsterdam | 2008 | |
| kogelslingeren | Mandy | Bouwmeester | 28,62 | Amsterdam | 2005 | |
| polshoog | Lise | Smit | 1.90 | Amsterdam | 2003 | |
| 7-kamp | Deborah | den Boer | 4662 ptn | Weert | 1990 | |
| 4 x 80m | Deborah | den Boer | 39.6 | Aalsmeer | 1989 | |
| Judith | Klopper | |||||
| Samantha | Meester | |||||
| Heidi | Tafleur | |||||
| MEISJES-D | ||||||
| 60m | Deborah | den Boer | 7.8 | Amsterdam | 1988 | |
| 600m | Deborah | den Boer | 1.39.0 | Sittard | 1988 | |
| 1000m | Deborah | den Boer | 3.09.2 | Amsterdam | 1986 | |
| 60mH | Deborah | den Boer | 8.8 | Lisse | 1988 | |
| hoog | Deborah | den Boer | 1.68 | Hoorn | 1988 | |
| ver | Deborah | den Boer | 5.59 | Lisse | 1988 | |
| kogel | Anouk | Vetter | 14,61 | Krommenie | 2006 | |
| discus | Keeley | Heijdeman | 29.68 | Krommenie | 2010 | |
| speer | Anouk | Vetter | 40.37 | Zoetermeer | 2006 | |
| 6-kamp | Deborah | den Boer | 3980 ptn | Sittard | 1988 | |
| 4 x 60m | Deborah | den Boer | 31.2 | Amsterdam | 1988 | |
| Nathalie | van Haastrecht | |||||
| Femke | Kloosterman | |||||
| Samantha | Meester | |||||
| MEISJES | PUPILLEN | |||||
| 60m | Priscilla | Liong-A-Kong | 8.3 | Luik | 1994 | |
| 1000m | Nicky | van Leuveren | 3.23.3 | Zaandam | 2001 | |
| hoog | Sophie | Jebose | 1.40 | Den Helder | 2011 | |
| ver | Priscilla | Liong-A-Kong | 4.80 | Amsterdam | 1994 | |
| balwerp | Mellanie | Heersping | 35.96 | Amsterdam | 1988 | |
| kogel | Keeley | Heijdeman | 9.39 | Hoorn | 2008 | |
| 4 x 60m | Sophie | Jebose | 34.55 | Amsterdam | 2011 | |
| Marit | Schouwstra | |||||
| Merit | Schuurman | |||||
| Marit | Vorstman | |||||




