Heb je vragen over deze records, of wil je een recordverbetering doorgeven, mail dan naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
| HEREN | ||||||
| 50m | Miquel | Janssen | 5.87 | Den Haag | 1994 | |
| 60m | Miquel | Janssen | 6.63 | Den Haag | 1998 | |
| 200m | Troy | Douglas | 20.77 | Parijs | 1997 | |
| 400m | Arjen | Visserman | 46.73 | Indianapolis | 1987 | |
| 800m | Oscar | Terol | 1.49.5 | Dortmund | 1992 | |
| 1000m | Michiel | Loschner | 2.23.23 | Luxemburg | 2004 | |
| 1500m | Hans | Koeleman | 3.48.9 | Dortmund | 1977 | |
| 1 EM | Oscar | Terol | 4.15.35 | Zwolle | 1992 | |
| 3000m | Rene | Godlieb | 7.56.64 | Den Haag | 1994 | |
| 5000m | Vacant | |||||
| 50mh | Gregory | Sedoc | 6.60 | Zuidbroek | 2004 | |
| 60mh | Robin | Korving | 7.51 | Stuttgart | 1999 | |
| kogel | Shaun | Pickering | 18.95 | Birmingham | 1998 | |
| hoog | Ben | Challenger | 2,27 | Brno (Tsj) | 2005 | |
| polshoog | Chiel | Warners | 4.90 | Madrid | 2005 | |
| ver | Emiel | Mellaard | 8.23 | Den Haag | 1989 | |
| hss | Roy | Sedoc | 15.76 | Arnhem | 1976 | |
| 7-kamp | Chiel | Warners | 6055 | Madrid | 2005 | |
| 4x200m | Miquel | Janssen | 1.26.70 | Den Haag | 1995 | |
| Mike | Elderenbosch | |||||
| Dave | Elderenbosch | |||||
| Troy | Douglas | |||||
| 4x400m | AAC | 3.19.10 | 90/91 | |||
| HEREN | MASTERS | |||||
| 800m | M50 | Piet | Majoor | 2.06.7 | Dortmund | 1983 |
| 1500m | M50 | Piet | Majoor | 2.43.4 | Dortmund | 1983 |
| ver | M40 | Rien | Mellaard | 6.03 | Dortmund | 1986 |
| polshoog | M40 | Ed | v/d Kaay | 4.30 | Dortmund | 2001 |
| JONGENS-A | ||||||
| 50m | Samuel | Monsels | 5.8 | Groningen | 1971 | |
| 60m | Niels | Kruller | 6.88 | Den Haag | 1993 | |
| 200m | Emiel | Mellaard | 22.04 | Maastricht | 1985 | |
| Niels | Kruller | 21.88 (niet off) |
Moskou (VS) | 1994 | ||
| 400m | Oscar | Terol | 48.6 | Dortmund | 1986 | |
| 800m | Ted | Smit | 1.51.31 | 1991 | ||
| 1000m | Miquel | vd Bedem | 2.48.69 | Gent | 2002 | |
| 1500m | Jeroen | Kramer | 3.59.64 | Zuid Laren | 1982 | |
| 1EM | Vacant | |||||
| 3000m | Hans | Koeleman | 8.14.8 | Dortmund | 1976 | |
| 5000m | Vacant | |||||
| 50mh | Timo | Siersema | 7.2 | Amsterdam | 1995 | |
| 60mh | Gregory | Sedoc | 7.91 | Dortmund | 2000 | |
| kogel | Peter | Sjoerds | 14.98 | Den Haag | 1994 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 2.01 | Zuid Laren | 1982 | |
| Gustav | Borreman | 2.01 | Den Haag | 1988 | ||
| polshoog | Anthony | Ott | 4.60 | Leiden | 1973 | |
| ver | Emiel | Mellaard | 7.99 | Dortmund | 1985 | |
| hss | Roy | Sedoc | 15.30 | Leiden | 1973 | |
| 7-kamp | Antony | Ott | 5224 ptn | Zwolle | 1988 | |
| JONGENS-B | ||||||
| 50m | Miquel | Janssen | 6.24 | Zwolle | 1987 | |
| 60m | Frank | Freeman | 7.18 | Den Haag | 1990 | |
| Frank | Freeman | 6.9 | Dortmund | 1989 | ||
| 200m | Randy | Sedoc | 22.77 | Den Haag | 1992 | |
| 400m | Oscar | Terol | 50.37 | Zuid | 1984 | |
| 800m | Patrick | Willems | 2.00.46 | Den Haag | 1993 | |
| 1500m | Marinus | van Meeteren | 4.20.23 | Den Haag | 1992 | |
| 3000m | Marinus | van Meeteren | 9.42.44 | Den Haag | 1992 | |
| 60mh | Gregory | Sedoc | 7.88 | Den Haag | 1998 | |
| kogel | Peter | Sjoerds | 16.81 | Enschede | 1993 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 1.98 | Zwolle | 1980 | |
| polshoog | Harry | Schot | 4.20 | Zwolle | 1978 | |
| ver | Niels | Kruller | 7.18 | Dusseldorf | 1992 | |
| hss | Randy | Sedoc | 14.46 | Den Haag | 1992 | |
| 7-kamp | Enno | Tjepkema | 4741 ptn | Zwolle | 1982 | |
| JONGENS-C | ||||||
| 50m | Dennis | Reimers | 6.2 | Amsterdam | 1989 | |
| 60m | Jurthy | Amsterdam | 7.44 | 1993 | ||
| 800m | Ivor | Rhodes | 2.05.18 | Den Haag | 1994 | |
| 1000m | Ivor | Rhodes | 2.48.8 | Den Haag | 1994 | |
| 1500m | Marinus | van Meeteren | 4.29.99 | Den Haag | 1990 | |
| 50mh | Guido | vd Sluijs | 7.4 | Groningen | 1978 | |
| 60mh | Gregory | Sedoc | 8.55 | 95/96 | ||
| kogel | Hans | Vetter | 15.44 | Amsterdam | 1976 | |
| hoog | Guido | vd Sluijs | 1.90 | Zwolle | 1979 | |
| polshoog | Erik | de Busser | 3.30 | Utrecht | 1981 | |
| ver | Gregory | Sedoc | 6.29 | 95/96 | ||
| hss | Almo | Daved | 11.09 | Amsterdam | 2006 | |
| JONGENS-D | ||||||
| 50m | Jurty | Amsterdam | 6.6 | 1991 | ||
| 60m | Jermaine | Sedoc | 8.0 | Den Haag | 1989 | |
| 600m | Broes | van Mourik | 1.48.6 | Utrecht | 1981 | |
| 1000m | Sam | Volovics | 3.04.1 | Groningen | 1974 | |
| 50mh | Jermaine | Sedoc | 8.6 | Franeker | 1990 | |
| 60mh | Niels | Kruller | 10.1 | Enschede | 1988 | |
| Dennis | Riesener | 10.29 | 1994 | |||
| kogel | Sjaak | Engel | 13.08 | Enschede | 1989 | |
| hoog | Marcel | Bunck | 1.50 | Zwolle | 1976 | |
| Sjaak | Engel | 1.50 | Enschede | 1989 | ||
| ver | Jermaine | Sedoc | 5.16 | Zwolle | 1990 | |
| JONGENS | PUPILLEN | |||||
| 40m | Jurty | Amsterdam | 6.3 | 88/89 | ||
| Patrick | Durrfeld | 6.3 | Zaandam | 1996 | ||
| 50m | Patrick | Durrfeld | 7.5 | Amsterdam | 1996 | |
| 60m | Roberto | Verwey | 8.9 | Den Haag | 1989 | |
| 600m | Nicky | Westerink | 1.52.10 | Den Haag | 1995 | |
| 1000m | Jurthy | Amsterdam | 3.22.3 | 88/89 | ||
| ver | Sven | Buijs | 4.34 | Amsterdam | 2012 | |
| hoog | Gregory | Sedoc | 1.25 | Amsterdam | 1990 | |
| Dwight | Deekman | 1.25 | Amsterdam | 1995 | ||
| kogel | Sven | Buijs | 8.24 | Amsterdam | 2012 | |
| DAMES | ||||||
| 50m | Edine | van Heezik | 6.34 | Zwolle | 1988 | |
| 60m | Edine | van Heezik | 7.41 | Boedapest | 1988 | |
| 200m | Angelique | Smit | 24.25 | Den Haag | 1994 | |
| 400m | Karin | Ruckstuhl | 55.28 | Stockholm | 2007 | |
| 800m | Ellen | van Langen | 2.00.36 | Lievin | 1995 | |
| 1000m | Ellen | van Langen | 2.39.65 | Sindelfingen | 1988 | |
| 1500m | Marije | te Raa | 4.11.80 | Turijn | 2009 | |
| 1 EM | Marije | te Raa | 4.33.13 | Gent | 2009 | |
| 3000m | Suzanne | Wiertsema | 9.52.97 | Den Haag | 1997 | |
| 50mh | Edine | van Heezik | 7.19 | Zwolle | 1987 | |
| 60mh | Karin | Ruckstuhl | 8.30 | Karlsruhe | 2007 | |
| hoog | Karin | Ruckstuhl | 1.88 | Birmingham | 2007 | |
| polshoog | Larissa | Lowe | 3.60 | Sindelfingen (Dl) | 2004 | |
| ver | Edine | van Heezik | 6.63 | Lievin | 1987 | |
| hss | Chawa | Ringenoldus | 12,18 | Gent | 2003 | |
| kogel | Lieja | Koeman | 18,69 | Gent | 2003 | |
| 5-kamp | Karin | Ruckstuhl | 4801 | Birmingham | 2007 | |
| 4x200m | Deborah | den Boer | 1.41.97 | Den Haag | 1994 | |
| Laura | Keegstra | |||||
| Angelique | Smit | |||||
| Paula | de Vries | |||||
| DAMES | MASTERS | |||||
| 60m | V35 | Angelique | Hogeveen-Smit | 8,01 | Sittard | 2003 |
| 800m | V35 | Marianne | v/d Linde | 2.21.41 | Den Haag | 1998 |
| V45 | Irene | Wentzel | 2.26.30 | Den Haag | 1991 | |
| 1500m | V35 | Marianne | v/d Linde | 4.41.06 | Den Haag | 1998 |
| 3000m | V40 | Martine | Bodemann | 11.27.28 | Den Haag | 1996 |
| 60mh | V35 | Els | Stolk | 9.21 | Den Haag | 1992 |
| hoog | V35 | Ria | Hulsink | 1.60 | Zwolle | 1987 |
| kogel | V35 | Els | Stolk | 13.29 | Den Haag | 1992 |
| kogel | V40 | Els | Stolk | 13.98 | Den Haag | 1998 |
| polshoog | V35 | Larissa | Lowe | 3,59 | Eton (GB) | 2003 |
| V40 | Larissa | Lowe | 3.60 | Sindelfingen (Dl) | 2004 | |
| MEISJES-A | ||||||
| 50m | Ndidi | Onyeiki | 6.59 | Den Haag | 1999 | |
| 60m | Deborah | den Boer | 7.62 | Den Haag | 1993 | |
| Loreanne | Kuhurima | 7.62 | Gent | 2006 | ||
| 200m | Deborah | den Boer | 24.87 | Den Haag | 1993 | |
| 400m | Nadine | Muller | 57.78 | Den Haag | 1994 | |
| 800m | Yvonne | v/d Kolk | 2.06.6 | Dortmund | 1987 | |
| 1000m | Dianne | Westerink | 3.16.05 | Den Haag | 1995 | |
| 1500m | Yvonne | v/d Kolk | 4.26.67 | Den Haag | 1987 | |
| 1 EM | Vacant | |||||
| 3000m | Vacant | |||||
| 5000m | Vacant | |||||
| 50mh | Nancy | Karels | 8.14 | Dordrecht | 2005 | |
| 60mh | Deborah | den Boer | 8.75 | Den Haag | 1994 | |
| hoog | Anouk | Vetter | 1.75 | Apeldoorn | 2011 | |
| polshoog | Lise | Smit | 2.50 | Dordrecht | 2005 | |
| ver | Edine | van Heezik | 6.09 | Rotterdam | 1979 | |
| hss | Urta | Rozenstruik | 11.47 | Den Haag | 1994 | |
| kogel | Deborah | Dunant | 14.12 | Zwolle | 1984 | |
| 5-kamp | Deborah | den Boer | 3769 ptn | Minneapolis (USA) | 1993 | |
| MEISJES-B | ||||||
| 50m | Loreanne | Kuhurima | 6.92 | Dordrecht | 2005 | |
| 60m | Loreanne | Kuhurima | 7.62 | Gent | 2006 | |
| 200m | Deborah | den Boer | 25.32 | Den Haag | 1992 | |
| 400m | Esther | Schouten | 58.09 | Rotterdam | 1979 | |
| 800m | Esther | Schouten | 2.15.3 | Dortmund | 1979 | |
| 1000m | Dianne | Westerink | 3.16.05 | Den Haag | 1995 | |
| 1500m | Ilja | Bolderdijk | 4.55.64 | Den Haag | 1992 | |
| 50mh | Loreanne | Kuhurima | 8.45 | Alkmaar | 2004 | |
| 60mh | Deborah | den Boer | 8.63 | Den Haag | 1992 | |
| ver | Deborah | den Boer | 5.98 | Den Haag | 1992 | |
| hoog | Karin | Peters | 1.75 | Zwolle | 1981 | |
| polshoog | Lise | Smit | 2.50 | Dordrecht | 2005 | |
| hss | Tiffany | Boersma | 10.94 | Groningen | 2007 | |
| kogel | (3kg) | Tamara | v/d Bij | 14.18 | Gent | 2001 |
| kogel | (4kg) | Tamara | v/d Bij | 12.67 | Dusseldorf | 2001 |
| 5-kamp | Anouk | Vetter | 3852 | Apeldoorn | 2010 | |
| MEISJES-C | ||||||
| 50m | Deborah | den Boer | 6.4 | Amsterdam | 1989 | |
| 60m | Loreanne | Kuhurima | 7.62 | Gent | 2006 | |
| 600m | Chantal | Fortes | 1.44.20 | Den Haag | 1994 | |
| 1000m | Elizabeth | Zwerver | 3.25.79 | Groningen | 2007 | |
| 50mh | Deborah | den Boer | 7.81 | Franeker | 1989 | |
| 60mh | Deborah | den Boer | 8.7 | Zwolle | 1990 | |
| ver | Deborah | den Boer | 5.68 | Den Haag | 1990 | |
| hoog | Deborah | den Boer | 1.73 | Den Haag | 1990 | |
| kogel | Kirsten | Havinga | 12.41 | Enschede | 1990 | |
| hss | Tiffany | Boersma | 9.82 | Dordrecht | 2005 | |
| MEISJES-D | ||||||
| 50m | Deborah | den Boer | 6.9 | Utrecht | 1988 | |
| 60m | Nathalie | van Haastrecht | 8.1 | Den Haag | 1989 | |
| 600m | Deborah | den Boer | 1.44.1 | Zwolle | 1987 | |
| 1000m | Elizabeth | Zwerver | 3.25.79 | Groningen | 2007 | |
| 50mh | Deborah | den Boer | 8.1 | Utrecht | 1989 | |
| 60mh | Deborah | den Boer | 8.6 | Enschede | 1988 | |
| ver | Deborah | den Boer | 5.34 | Utrecht | 1988 | |
| hoog | Deborah | den Boer | 1.63 | Utrecht | 1988 | |
| kogel | Kirsten | Havinga | 13.69 | Rotterdam | 1989 | |
| MEISJES | PUPILLEN | |||||
| 40m | Keeley | Heijdeman | 6.4 | Hoogkarspel | 2008 | |
| 50m | Sophie | Jebose | 7.6 | Amsterdam | 2011 | |
| 60m | Pricilla | Liong-a-Kong | 8.99 | Den Haag | 1994 | |
| 600m | Femke | de Jager | 1.56.56 | Den Haag | 1995 | |
| 1000m | Dianne | Westerink | 3.25.8 | 1990 | ||
| hoog | Sophie | Jebose | 1.35 | Utrecht | 2010 | |
| ver | Sophie | Jebose | 4.03 | Utrecht | 2010 | |
| Sophie | Jebose | 4.03 | Amsterdam | 2011 | ||
| kogel | Debbie | van Buuren | 8.08 | Zaandam | 1994 |




