Zomertraining (1 april 2011 tot 1 november 2011):
Voor het zomervakantierooster, kijk hier: zomervakantierooster.
Vragen? Mail Pieter van Langen, voorzitter van de Technische Commissie (E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
Groepsindeling zomer 2011:
Voor het zomervakantierooster, kijk hier: zomervakantierooster.
Vragen? Mail Pieter van Langen, voorzitter van de Technische Commissie (E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
| Dag | Groep | Tijd | Locatie | Trainers |
| Ma. | Pupillen B, C, mini | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Evelien en Sarah |
| Ma. | Pupillen A1 | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Brigitte en Tamara |
| Ma. | Pupillen A2 | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Bjorn en Stefan |
| Ma. | Junioren D | 18:00 – 19:15 | Atletiekbaan | Jesse en Niels |
| Ma. |
Werpgroep (kogel/disc/sling) |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Martin |
| Ma. | Horden/Kracht | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Dennis |
| Ma. | Kracht | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Niels |
| Ma. | MiLa groep | 19:00 – 20:30 | Wisselend | Bram en Dave |
| Ma. | Loopgroep | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Andy en/of Cora |
| Din. | Junioren C | 17:45 – 19:00 | Atletiekbaan | Bjorn |
| Din. |
Korte sprint + Springen |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Niels |
| Din. |
Lange sprint + Horden |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Dennis |
| Woe. | Ver en Hss | 17:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Niels |
| Woe. | Pupillen B, C, mini | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Ferry en Evelien |
| Woe. | Pupillen A1 | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Brigitte en Tamara |
| Woe. | Pupillen A2 | 18:00 – 19:00 | Atletiekbaan | Bjorn en Stefan |
| Woe. |
Speerwerpen (onder voorbehoud) |
19:00 – 20:00 | Atletiekbaan | Enno |
| Woe. | Junioren D | 19:00 – 20:15 | Atletiekbaan | Jesse en Niels |
| Woe. |
Werpgroep (kogel/disc/sling) |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Martin |
| Woe. | Horden/Kracht | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Dennis |
| Woe. | Kracht | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Niels |
| Woe. | Loopgroep | 19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Andy en/of Cora |
| Woe. |
Polshoog + Hoog (onder voorbehoud) |
19:00 – 21:00 | Atletiekbaan | Ronald |
| Don. | Junioren C | 17:45 – 19:00 | Atletiekbaan | Bjorn en Paul |
| Don. |
Korte sprint + Springen |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Niels |
| Don. |
Lange sprint + Horden |
19:00 – 20:30 | Atletiekbaan | Dennis |
| Don. | MiLa groep | 19:00 – 20:30 | Wisselend | Bram en Dave |
| Vrij. |
Werpgroep (kogel/discus) |
18:30 – 20:00 | Atletiekbaan | Martin |
| Vrij. |
Loopspecialisatie Pup & C/D-jun |
19:00 – 20:00 | Atletiekbaan | Rob |
| Zon. | Werpgroep (slingeren) | 10:00 – 12:00 | Atletiekbaan | Martin |
Groepsindeling zomer 2011:
|
Geboortejaar |
Categorie |
| 2004 | Minipupil |
| 2003 | C-Pupil |
| 2002 | B-pupil |
| 2001 | A-pupil 1ej |
| 2000 | A-pupil 2ej |
| 1998/1999 | D-junior |
| 1996/1997 | C-junior |
| 1994/1995 | B-junior |
| 1992/1993 | A-junior |
| 1991 en eerder | Senior |




