Naam : Djurandy Kammeron Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.18 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:39.03 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 23.90 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 4.22 |
Naam : Fabian Pusceddu Geboortedatum : 07-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.23 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | ||
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 25.46 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 4.10 |
Naam : Luka Broker Geboortedatum : 01-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | DNF | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | DNS |
Naam : Dennis Patiwael Geboortedatum : 08-05-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.28 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | 4:22.22 | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 5.27 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 3.08 |
Naam : Jouad Nait-Rrami Geboortedatum : 02-04-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.49 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 4.53 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 3.11 |
Naam : Jasper Loehnen Geboortedatum : 01-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | DNF | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | DNS |
Naam : Tomas Plokhotniuk Geboortedatum : 05-03-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 9.27 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 7.28 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 4.15 |
Naam : Dante Pusceddu Geboortedatum : 05-12-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | DNS |
Naam : Roos Doorson Geboortedatum : 12-12-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 10.01 | |
| 1000m | MpA1 | Jurylijst | 4:08.23 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | 5.13 | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 3.20 |
Naam : Ezinwa Geoffrey Geboortedatum : 02-07-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 10.14 | |
| 1000m | MpA1 | Jurylijst | 4:14.62 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | 5.51 | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 3.21 |
Naam : Stella Huikeshoven Geboortedatum : 22-07-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 11.51 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 3.11 |
Naam : Afra Jiya Geboortedatum : 09-03-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 8.90 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | 7.04 | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 4.01 |
Naam : Kee van der Gerven Geboortedatum : 01-10-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 11.00 | |
| 1000m | MpA1 | Jurylijst | 4:38.99 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | 4.07 | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 2.97 |
Naam : Jesse Brouwer Popkens Geboortedatum : 02-04-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.27 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 3:56.26 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.95 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 4.92 |
Naam : Meinou Janssen Geboortedatum : 08-03-03 Categorie : MpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpB | Jurylijst | 7.29 | |
| 1000m | MpB | Jurylijst | 4:34.42 | |
| hoogspringen | MpB | Jurylijst | 1.00 | |
| kogelstoten | MpB | Jurylijst | 4.88 |
Naam : Joel Mondria Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : JpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpC | Jurylijst | 7.70 | |
| 600m | JpC | Jurylijst | 2:27.18 | |
| balwerpen | JpC | Jurylijst | 21.93 | |
| verspringen | JpC | Jurylijst | 2.96 |
Naam : Stefano Pusceddu Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : JpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpC | Jurylijst | 7.68 | |
| 600m | JpC | Jurylijst | 2:24.89 | |
| balwerpen | JpC | Jurylijst | 13.37 | |
| verspringen | JpC | Jurylijst | 2.91 |
Naam : Alessio Rimedia Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : JpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpC | Jurylijst | 7.73 | |
| 600m | JpC | Jurylijst | 2:25.96 | |
| balwerpen | JpC | Jurylijst | 12.78 | |
| verspringen | JpC | Jurylijst | 2.96 |
Naam : Djurelva Kammeron Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : MpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpC | Jurylijst | 7.72 | |
| 600m | MpC | Jurylijst | 2:31.31 | |
| balwerpen | MpC | Jurylijst | 14.20 | |
| verspringen | MpC | Jurylijst | 2.88 |
Naam : Malissa Steenbakker Geboortedatum : 30-01-04 Categorie : MpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpC | Jurylijst | 8.19 | |
| 600m | MpC | Jurylijst | 2:27.01 | |
| balwerpen | MpC | Jurylijst | 7.81 | |
| verspringen | MpC | Jurylijst | 2.78 |
Naam : Charlotte van de Voort Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : MpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpC | Jurylijst | 9.78 | |
| 600m | MpC | Jurylijst | 3:27.99 | |
| balwerpen | MpC | Jurylijst | 8.41 | |
| verspringen | MpC | Jurylijst | 1.90 |
Naam : Emma van Heusden Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : MpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpC | Jurylijst | 8.67 | |
| 600m | MpC | Jurylijst | 2:53.56 | |
| balwerpen | MpC | Jurylijst | 7.07 | |
| verspringen | MpC | Jurylijst | 2.30 |
Naam : Isaac Mensah Geboortedatum : 16-08-05 Categorie : Jmini
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Jmini | Jurylijst | 7.00 | |
| 600m | Jmini | Jurylijst | 2:26.49 | |
| balwerpen | Jmini | Jurylijst | 16.43 | |
| verspringen | Jmini | Jurylijst | 3.22 |
Naam : Samuel Weldegebriel Geboortedatum : 01-01-06 Categorie : Jmini
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Jmini | Jurylijst | 9.50 | |
| 600m | Jmini | Jurylijst | 3:01.92 | |
| balwerpen | Jmini | Jurylijst | 12.88 | |
| verspringen | Jmini | Jurylijst | 2.40 |
Naam : Jurelyson Hunt Geboortedatum : 01-01-06 Categorie : Jmini
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Jmini | Jurylijst | 8.63 | |
| 600m | Jmini | Jurylijst | 2:52.06 | |
| balwerpen | Jmini | Jurylijst | 10.94 | |
| verspringen | Jmini | Jurylijst | 2.31 |
Naam : Shakir Zejli Geboortedatum : 01-01-05 Categorie : Jmini
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Jmini | Jurylijst | DNS | |
| 600m | Jmini | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | Jmini | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | Jmini | Jurylijst | DNS |
Naam : Dye-Malick Dahlberg Geboortedatum : 10-04-05 Categorie : Jmini
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Jmini | Jurylijst | 7.58 | |
| 600m | Jmini | Jurylijst | 2:34.44 | |
| balwerpen | Jmini | Jurylijst | 15.25 | |
| verspringen | Jmini | Jurylijst | 2.42 |
Naam : Nathan Wolff Geboortedatum : 13-07-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.09 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | 5:13.31 | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 5.38 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 3.09 |
Naam : Ifeanyi Abinta Geboortedatum : 01-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.06 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | DNS | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 3.82 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 1.81 |
Naam : Jelani James Geboortedatum : 01-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 9.79 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | 3:47.61 | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 4.07 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 3.48 |
Naam : Jakub Recko Geboortedatum : 01-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.27 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | 5:03.79 | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 5.41 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 3.03 |
Naam : Shaquata King Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 8.25 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 17.58 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 4.33 |
Naam : Issa Alhassan Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 11.17 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:30.12 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 15.90 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.08 |
Naam : Chevano Goodett Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.21 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 26.35 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.95 |
Naam : Thimo Henraat Geboortedatum : 14-05-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.75 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:57.37 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 23.98 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.44 |
Naam : David Smits Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.82 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 5:08.50 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 13.99 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 2.87 |
Naam : Veron Baving Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.27 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:10.55 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 18.25 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.14 |
Naam : Souheijla Zejli Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 10.90 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 12.47 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 2.74 |
Naam : Soukaine Zejli Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 10.58 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | 4:23.50 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 16.50 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.16 |
Naam : Kim Hoekstra Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 11.81 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | 4:36.52 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 14.74 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 2.94 |
Naam : Jamal ter Steeg Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.06 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:34.80 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 24.61 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.72 |
Naam : Ismay Bohr Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 9.51 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 21.09 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.77 |
Naam : Riaz Moekmoedshek Geboortedatum : 30-03-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | DNS |
Naam : Joel Slager Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.77 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:42.69 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 23.77 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 4.00 |
Naam : Sidate Seck Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 6.92 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 4:06.22 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.90 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 4.36 |
Naam : Charlotte Emanuel Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : MpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpB | Jurylijst | 7.04 | |
| 1000m | MpB | Jurylijst | 4:40.05 | |
| hoogspringen | MpB | Jurylijst | 1.05 | |
| kogelstoten | MpB | Jurylijst | 5.40 |
Naam : Fabian Smits Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.42 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 4:37.51 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.90 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 4.56 |
Naam : Virlyn Walker Geboortedatum : 26-07-03 Categorie : MpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpB | Jurylijst | 8.46 | |
| 1000m | MpB | Jurylijst | 5:16.25 | |
| hoogspringen | MpB | Jurylijst | 0.80 | |
| kogelstoten | MpB | Jurylijst | 3.60 |
Naam : Joey Gouma Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.99 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 5:16.82 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.80 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 3.93 |
Naam : Amar Wong Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.40 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 4:37.62 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.90 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 4.27 |
Naam : Thierno Bah Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.16 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | 4:20.51 | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.85 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 5.79 |
Naam : Milla Louwries Geboortedatum : 01-01-03 Categorie : MpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpB | Jurylijst | 8.70 | |
| 1000m | MpB | Jurylijst | DNS | |
| hoogspringen | MpB | Jurylijst | 0.85 | |
| kogelstoten | MpB | Jurylijst | 3.48 |
Naam : Dave Boamah Geboortedatum : 20-10-03 Categorie : JpB
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpB | Jurylijst | 7.24 | |
| 1000m | JpB | Jurylijst | DNS | |
| hoogspringen | JpB | Jurylijst | 0.85 | |
| kogelstoten | JpB | Jurylijst | 4.32 |
Naam : Taufiq Alhassan Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : JpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpC | Jurylijst | 7.57 | |
| 600m | JpC | Jurylijst | 2:53.67 | |
| balwerpen | JpC | Jurylijst | 14.25 | |
| verspringen | JpC | Jurylijst | 2.88 |
Naam : Nana Koampah Geboortedatum : 01-01-04 Categorie : JpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | JpC | Jurylijst | 7.09 | |
| 600m | JpC | Jurylijst | 2:20.71 | |
| balwerpen | JpC | Jurylijst | 14.90 | |
| verspringen | JpC | Jurylijst | 3.08 |
Naam : Michelle Jansen Geboortedatum : 19-04-04 Categorie : MpC
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 40m | MpC | Jurylijst | 8.13 | |
| 600m | MpC | Jurylijst | 2:31.35 | |
| balwerpen | MpC | Jurylijst | 13.60 | |
| verspringen | MpC | Jurylijst | 2.65 |
Naam : Sven Buijs Geboortedatum : 01-05-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 8.89 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:25.97 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 27.99 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 4.72 |
Naam : Iris Dado Geboortedatum : 18-10-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 12.36 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 11.32 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 2.22 |
Naam : Arjan de Haan Geboortedatum : 08-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 11.14 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:28.97 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 28.24 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.02 |
Naam : Jeroen de Haan Geboortedatum : 08-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.98 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:55.37 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 29.52 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.01 |
Naam : Linde van Heffen Geboortedatum : 03-03-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 9.87 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 14.52 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.57 |
Naam : Simon Hoff Geboortedatum : 06-05-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | DNF | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | ||
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | DNS |
Naam : Mischa Kockmann Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.27 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:37.92 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 30.93 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.39 |
Naam : Ammaar Landburg Geboortedatum : 21-10-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.59 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 3:46.96 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 24.51 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 4.16 |
Naam : Ludo Madarasz Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.57 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:28.77 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 17.40 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.20 |
Naam : Nika van der Meer Geboortedatum : 26-02-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 9.41 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | 3:47.05 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 17.96 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.92 |
Naam : Aldo Pantano Geboortedatum : 14-10-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 10.60 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:27.33 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 18.98 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.17 |
Naam : Hein Pieters Geboortedatum : 17-06-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 9.94 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | ||
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 14.60 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 3.49 |
Naam : Lucas Rib Geboortedatum : 15-02-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 12.17 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | 4:57.53 | |
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 24.52 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 2.61 |
Naam : Ginelle Richardson Geboortedatum : 03-10-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | DNF | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | DNS | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | DNS | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | DNS |
Naam : Nina Vens Geboortedatum : 14-08-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 9.82 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | 3:34.10 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 26.73 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.63 |
Naam : Rosa Westra Geboortedatum : 01-01-01 Categorie : MpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA2 | Jurylijst | 9.61 | |
| 1000m | MpA2 | Jurylijst | 3:54.88 | |
| balwerpen | MpA2 | Jurylijst | 18.19 | |
| verspringen | MpA2 | Jurylijst | 3.36 |
Naam : Byron Wissink Geboortedatum : 25-04-01 Categorie : JpA2
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA2 | Jurylijst | 11.70 | |
| 1000m | JpA2 | Jurylijst | ||
| balwerpen | JpA2 | Jurylijst | 16.30 | |
| verspringen | JpA2 | Jurylijst | 2.80 |
Naam : Lars Beekman Geboortedatum : 18-01-02 Categorie : JpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | JpA1 | Jurylijst | 11.18 | |
| 1000m | JpA1 | Jurylijst | 4:15.20 | |
| kogelstoten | JpA1 | Jurylijst | 5.08 | |
| verspringen | JpA1 | Jurylijst | 2.86 |
Naam : Ilse Boon Geboortedatum : 12-03-02 Categorie : MpA1
| Onderdeel | Categorie | B. Prest. | Jurylijst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 60m | MpA1 | Jurylijst | 11.06 | |
| 1000m | MpA1 | Jurylijst | 4:36.29 | |
| kogelstoten | MpA1 | Jurylijst | 4.74 | |
| verspringen | MpA1 | Jurylijst | 2.80 |
Naam : Anouk Edwards van Muijen Geboortedatum : 29-08-02 Categorie : MpA1
